Вес от 55 до 70 кг.
МИЛАНА / Савеловская

(968) 4679449 | |
---|---|
Возраст: 25 | Рост: 177 |
Вес: 67 | Грудь: 4 |
1 час: - | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Бутырский |
Апартаменты | Выезд |
Неля / Цветной бульвар

(903) 5985643 | |
---|---|
Возраст: 25 | Рост: 175 |
Вес: 65 | Грудь: 3 |
1 час: - | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Мещанский |
Апартаменты | Выезд |
Санам / Преображенская
![]() | |
---|---|
Возраст: 24 | Рост: 178 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: 3000 | 2 часа: 6000 |
Ночь: 15000 | Москва, Преображенское |
Апартаменты | Выезд |
Эрика / Волгоградский п
![]() | |
---|---|
Возраст: 24 | Рост: 168 |
Вес: 66 | Грудь: 3 |
1 час: 4000 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Кузьминки |
Апартаменты | Выезд |
Мила / Нахимовский про, Новые черемушки, Профсоюзная
![]() | |
---|---|
Возраст: 28 | Рост: 184 |
Вес: 70 | Грудь: 2 |
1 час: 12000 | 2 часа: 24000 |
Ночь: - | Москва, Зюзино |
Апартаменты | Выезд |
Китана / Новослободская, Рижская, Савеловская
![]() | |
---|---|
Возраст: 22 | Рост: 170 |
Вес: 57 | Грудь: 1 |
1 час: 4000 | 2 часа: 7000 |
Ночь: - | Москва, Бутырский |
Апартаменты | Выезд |
Эвелина / Арбатская
![]() | |
---|---|
Возраст: 27 | Рост: 180 |
Вес: 60 | Грудь: 4 |
1 час: 4500 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Басманный |
Апартаменты | Выезд |
Анна / Киевская, Кутузовская, Парк победы
![]() | |
---|---|
Возраст: 24 | Рост: 176 |
Вес: 60 | Грудь: 4 |
1 час: 3000 | 2 часа: 6000 |
Ночь: 15000 | Москва, Дорогомилово |
Апартаменты | Выезд |
Инга / Белорусская, Динамо
![]() | |
---|---|
Возраст: 22 | Рост: 178 |
Вес: 62 | Грудь: 3 |
1 час: 5000 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Аэропорт |
Апартаменты | Выезд |
Агата / Парк культуры
![]() | |
---|---|
Возраст: 23 | Рост: 170 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: - | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Хамовники |
Апартаменты | Выезд |
Слава / Парк победы, Славянский буль, Фрунзенская
![]() | |
---|---|
Возраст: 23 | Рост: 175 |
Вес: 65 | Грудь: 4 |
1 час: - | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Фили-Давыдково |
Апартаменты | Выезд |
Лора / Волгоградский п, Таганская
![]() | |
---|---|
Возраст: 26 | Рост: 169 |
Вес: 68 | Грудь: 4 |
1 час: 4000 | 2 часа: 6000 |
Ночь: 15000 | Москва, Таганский |
Апартаменты | Выезд |
Мари / Парк победы, Филевский парк, Фили
![]() | |
---|---|
Возраст: 19 | Рост: 160 |
Вес: 55 | Грудь: 3 |
1 час: - | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Филёвский Парк |
Апартаменты | Выезд |
Жанна / Студенческая
![]() | |
---|---|
Возраст: 23 | Рост: 173 |
Вес: 56 | Грудь: 3 |
1 час: 3000 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Дорогомилово |
Апартаменты | Выезд |
Камилла / Арбатская, Смоленская
![]() | |
---|---|
Возраст: 21 | Рост: 173 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: - | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Арбат |
Апартаменты | Выезд |
Марина / Новогиреево, Текстильщики
![]() | |
---|---|
Возраст: 25 | Рост: 177 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: 3000 | 2 часа: 6000 |
Ночь: 15000 | Москва, Новогиреево |
Апартаменты | Выезд |
Нона / Арбатская, Смоленская
![]() | |
---|---|
Возраст: 23 | Рост: 176 |
Вес: 60 | Грудь: 4 |
1 час: 4000 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Арбат |
Апартаменты | Выезд |
Кира / Киевская
![]() | |
---|---|
Возраст: 23 | Рост: 175 |
Вес: 60 | Грудь: 4 |
1 час: 3000 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Дорогомилово |
Апартаменты | Выезд |
Диля / Алтуфьево
![]() | |
---|---|
Возраст: 25 | Рост: 175 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: 5000 | 2 часа: 10000 |
Ночь: 20000 | Москва, Бибирево |
Апартаменты | Выезд |
Диана / Таганская
![]() | |
---|---|
Возраст: 23 | Рост: 170 |
Вес: 65 | Грудь: 4 |
1 час: 5000 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Таганский |
Апартаменты | Выезд |
Злата / Киевская, Кутузовская, Парк победы
![]() | |
---|---|
Возраст: 23 | Рост: 175 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: 3000 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Дорогомилово |
Апартаменты | Выезд |
Амалия / Киевская, Кутузовская
![]() | |
---|---|
Возраст: 23 | Рост: 173 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: 1 | 2 часа: - |
Ночь: - | Москва, Дорогомилово |
Апартаменты | Выезд |
ЯРА / Достоевская
![]() | |
---|---|
Возраст: 25 | Рост: 173 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: 3000 | 2 часа: - |
Ночь: 15000 | Москва, Бутырский |
Апартаменты | Выезд |